11 4221-5850

Conformação de tubos de Aço


Melhores soluções em aço carbono

  • - A Zicel produz tubos em comprimentos padronizados ou especiais, conforme as normas brasileiras NBR 6591.
  • - Tubos em aço carbono, industriais e estruturais, soldados por indução com tecnologia de estado sólido e elaborados a partir de bobinas SAE 1006 a 1012 ou outras propriedades mecânicas, sob consulta.
  • - Os tubos têm larga utilização na indústria moveleira, automobilística, de construção civil, de máquinas, de implementos agrícolas e rodoviários, etc. Disponível em aço fina frio, fina quente e zincados com costura metalizada.

Tubos Redondos

Conformação de tubos de Aço
Bitola (mm) Espessuras (mm)
12,70 0,60 à 1,20
15,88 0,60 à 1,20
19,05 0,40 à 1,50
20,70 0,40 à 2,25
22,22 0,60 à 1,50
25,40 0,40 à 2,65
28,60 0,40 à 1,50
31,75 0,40 à 2,65
34,90 0,75 à 3,35
38,10 0,75 à 3,30
41,27 0,65 à 3,00
44,45 0,75 à 3,00
47,60 0,65 à 3,00
50,80 0,75 à 3,00
58,74 0,65 à 3,00
60,30 0,75 à 3,00
63,50 0,95 à 3,00
74,00 1,20 à 3,00
76,20 1,20 à 3,00
87,00 1,20 à 3,00
88,90 1,20 à 3,00
101,60 1,50 à 3,00
113,00 1,50 à 3,00
114,30 1,50 à 3,00

Tubos Quadrados

Conformação de tubos de Aço
Bitola (mm) Tubo de Origem (mm) Espessuras (mm)
15x15 19,05 0,40 a 1,20
20x20 25,40 0,60 à 2,25
25x25 31,75 0,60 à 2,65
30x30 38,10 0,75 à 3,00
40x40 50,80 0,75 à 3,00
50x50 63,50 0,95 à 3,00
60x60 76,20 1,20 à 3,00
70x70 88,90 1,20 à 3,00
80x80 101,60 1,50 à 3,00

Tubos Retangulares

Conformação de tubos de Aço
Bitola (mm) Tubo de Origem (mm) Espessuras (mm)
30x20 31,75 0,60 a 2,65
40x20 38,10 0,75 à 3,00
40x30 44,45 0,75 à 3,00
50x20 44,45 0,75 à 3,00
50x30 50,80 0,75 à 3,00
60x40 63,50 0,95 à 3,00
70x30 63,50 0,95 à 3,00
80x40 76,20 1,20 à 3,00
80x60 88,90 1,20 à 3,00